是德示波器
簡要描述:是德示波器:MSOX3012T 100 MHz 示波器提供 2 個模擬通道和 16 個數(shù)字通道、4 Mpts 存儲器和 1,000,000 個波形/秒的更新速率,標配 8.5 英寸電容觸摸屏且支持區(qū)域觸摸觸發(fā)功能。
- 產(chǎn)品型號:MSOX3012T系列
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-06-20
- 訪 問 量:1093
是德示波器
100 MHz
??2 個模擬通道和 16 個數(shù)字通道
??8.5 英寸電容觸摸屏幕支持您輕松查看和分析信號
??的區(qū)域觸摸觸發(fā)技術(shù)支持您在幾秒鐘內(nèi)輕松隔離信號
??高達 1,000,000 個波形/秒的更新速率可讓您查看更深入的信號細節(jié)
??高達 4 Mpts 的存儲器可以捕獲更多的數(shù)據(jù)
??全面的可升級特性支持您擴展測量功能:隨時添加帶寬、20 MHz 任意波形發(fā)生器、3 位電壓表、串行觸發(fā)和分析與模板測試
3 年工廠保修(對無序列號的附件提供 90 天保修,例如無源探頭)
??校準證書,3 年校準周期
??安全刪除
??每通道配備一個 N2843A 500 MHz 10:1 衰減無源探頭
??一根 N2756A 16 數(shù)字通道 MSO 電纜
??多國語言界面和幫助:英語、簡體中文、繁體中文、捷克語、法語、德語、意大利語、日語、韓語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、波蘭語、泰語、土耳其語
??文檔光盤包括本地化用戶指南、服務(wù)指南和程序員手冊
??符合當(dāng)?shù)貥藴实碾娫淳€和本地化的標注
產(chǎn)品參數(shù):
InfiniiVision | MSOX3012T |
數(shù)字通道 | 2+16 |
帶寬1 (–3 dB) | 100 MHz |
計算得出的上升時間 (10-90%) | ≤ 3.5 ns |
很大采樣率 | 5 GSa/s 全部通道; 2.5 GSa/s 半通道 |
很大存儲深度 | 標配 4 Mpts, 標配分段存儲器 |
顯示屏尺寸和類型 | 8.5 英寸觸控電容屏/支持手勢操作 |
波形波形捕獲率 | > 1,000,000 個波形/秒 |
硬件帶寬很限 | 大約 20 MHz (可選擇 |
垂直分辨率 | 8 位(采用均值法后測量分辨率可增加到12 位) |
直流垂直精度 | ±[直流垂直增益精度 + 直流垂直偏置精度 + 0.25% 全量程] |
直流垂直增益精度 | ± 2.0% 全量程 |
直流垂直偏置精度 | ± 0.1 格 ± 2 mV ± 偏置設(shè)置值的 1% |
可檢測到的很小脈寬 | 5 ns |
通道間偏移 | 2 ns (典型值); 3 ns (很大值 |
觸發(fā)源 | 模擬通道 (1 至 4)、數(shù)字通道(D0 至 D15)、行、外部、WaveGen (1 或 Mod) (FM/FSK) |
顯示屏 | 8.5 英寸觸控電容屏/支持手勢操作 |
分辨率 | 800 (水平) x 480 (垂直) 像素格式 (屏幕區(qū)域) |
很大波形波形捕獲率 | > 1,000,000 波形/秒 |
標配端口 | 后面板上有 1 個 USB 2.0 高速設(shè)備端口。支持 USBTMC 協(xié)議。兩個 USB 2.0 高速主機端口, 前面板和后面板,支持存儲設(shè)備,打印機和鍵盤 |
功耗 | 100 W |
電源電壓范圍 | 100-120 V, 50/60/400 Hz; 100-240 V, 50/60 Hz ±10% 自動調(diào)節(jié)量程 |
溫度 | 工作: 0 至 +55 °C;非工作: –30 至 +71 °C |
濕度 | 工作: ≤ +40 °C 時, 相對濕度高達 80%; +50 °C 時, 相對濕度高達 45%;非工作: 40°C時 相對濕度高達95%; 50°C 時 相對濕度高達45% |
安全性 | UL61010-1 第 2 版, CAN/CSA22.2 No. 61010-1-04 |
振動 | 滿足 IEC60068-2-6 和 MIL-PRF-28800; 3 類隨機振動 |
沖擊 | 滿足 IEC 60068-2-27 和 MIL-PRF-28800; 3 類隨機振蕩; 工作條件下: 30 g、? 正弦波。11 ms 持續(xù)時間、沿主軸 3 次沖擊/軸、共 18 次沖擊) |
尺寸 | 381 mm (15 英寸) 寬 x 204 mm (8 英寸) 高 x 142 mm (5.6 英寸) 深
|
- 上一篇:DSOX3012T是德示波器
- 下一篇:MSOX3034T是德示波器