八合一手持示波器
簡要描述:八合一手持示波器R&S Scope Rider 手持式示波器目前有雙通道RTH1002和四通道RTH1004兩種版本。多功能:(實驗室級)示波器,邏輯分析儀,協(xié)議分析儀,數(shù)據(jù)記錄儀,數(shù)字萬用表,頻譜分析儀,諧波分析儀,頻率計。堅固耐用,手持儀器中的集大成之佳品。
- 產(chǎn)品型號:RTH
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
- 更新時間:2023-06-20
- 訪 問 量:1215
產(chǎn)品詳情
實驗室級性能兼具堅固便攜式設(shè)計
無論是在實驗室調(diào)試嵌入式設(shè)備,還是在外場分析復(fù)雜問題,R&S®Scope Rider 既具有實驗室級示波器的性能和分析能力,又兼具電池供電手持設(shè)備的小巧外形和堅固耐用性。隔離通道與 500 MHz 帶寬相結(jié)合,使這款儀器成為功率電子應(yīng)用的理想選擇。借助集成式萬用表(雙通道型號)或萬用表模式(四通道型號),這款儀器非常適用于排查所有電子問題。
主要特點:R&S RTH 八合一手持示波器
帶寬:60 MHz 至 500 MHz
采樣率:最大 5 Gsample/s
存儲深度:最大 500 ksample,50 Msample 分段存儲
ADC 分辨率:10 位
隔離通道 (CAT IV 600 V (RMS)/CAT III 1000 V (RMS))
集成式萬用表或萬用表模式
規(guī)格:R&S RTH 八合一手持示波器
垂直系統(tǒng) | ||
輸入通道 | 雙通道型號 | 2 個示波器通道,1 個數(shù)字萬用表 |
四通道型號 | 4 個示波器通道 | |
最大輸入電壓 | BNC 輸入 | CAT IV 300 V (RMS),424 V (Vp) |
帶有 R&S®RT-ZI10 或 R&S®RT-ZI11 探頭 | CAT IV 600 V,CAT III 1000 V | |
偏置范圍 | +/-200 V | |
采集和水平系統(tǒng) | ||
最大實時采樣率 | 1/2/4 個激活通道 | 5/2.5/1.25 Gsample/s |
采集存儲 | 1/2/4 個激活通道 | 每通道存儲深度為 500/250/125 ksample |
實時波形捕獲率 | 最大 | 50 000 波形/秒 |
時基范圍 | 1 ns/div 至 500 s/div | |
邏輯分析儀 (MSO) 功能(選件:R&S®RTH-B1) | ||
輸入通道/存儲深度 | 8 個邏輯通道/125 ksample | |
帶寬/采樣率 | 250 MHz/1.25 GSample/s | |
數(shù)字觸發(fā)系統(tǒng) | ||
觸發(fā)模式 | 自動,正常,單次 | |
觸發(fā)類型 | 高級觸發(fā)類型選件 (R&S®RTH-K19) | 14 種觸發(fā)類型 |
示波器自動測量功能 | ||
自動測量 | 37 項測量功能 | |
模板測試 | ||
模板生成 | 可定義容限范圍 | |
違規(guī)動作 | 無、蜂鳴、停止 | |
歷史和分段存儲(選件:R&S®RTH-K15) | ||
分段數(shù) | 最多 5000 個 | |
協(xié)議觸發(fā)和解碼 | ||
支持的協(xié)議 | (選件:R&S®RTH-K1、R&S®RTH-K2、R&S®RTH-K3、R&S®RTH-K9、R&S®RTH-K10) | I2C,UART/RS-232/RS-422/RS-485,CAN,LIN,CAN-FD,SENT |
數(shù)據(jù)記錄儀 | ||
同步記錄通道數(shù) | 4 | |
測量速度 | 1/2/5 次測量/秒 | |
存儲深度 | 每個記錄通道存儲深度為 2 Msample | |
數(shù)字電壓表/數(shù)字萬用表 | ||
分辨率 | 雙通道型號(數(shù)字萬用表) | 10 000 計數(shù) |
四通道型號(數(shù)字電壓表) | 999 計數(shù) | |
電壓和電流 | 使用可選的電流探頭或分流器測量電流 | DC,AC,AC+DC |
溫度 | 使用 PT100 溫度探頭 | |
電阻,通斷,二極管測試, 電容,頻率 | 僅雙通道型號 | |
通用數(shù)據(jù) | ||
尺寸 | 寬 x 高 x 深 | 201 mm x 293 mm x 74 mm (7.91 in x 11.54 in x 2.91 in) |
重量 | 含電池 | 2.4 kg (5.3 lb)(標稱值) |
IP 等級 | IP51,遵從 IEC 60529 標準 | |
屏幕 | 7.0" LC TFT 800 x 480 彩色顯示屏 | |
接口 | USB 主端口,USB 設(shè)備端口,LAN,無線局域網(wǎng)(可選) |
- 上一篇:SDL1020X高性能可編程電子負載
- 下一篇:RTM3000臺式示波器